7:00 | 早朝保育 |
早朝保育 |
---|---|---|
8:30 | 順次登園 | 順次登園 |
9:30 | 出欠の確認 朝の体操 年齢別活動 |
出欠の確認 年齢別活動 |
11:20 | 昼食準備 | |
11:30 | 昼食準備 | 昼食 |
11:50 | 昼食 | |
12:30 | 午睡 4,5歳児:7月下旬から一か月程度 |
午睡
|
13:00 | 異年齢の友達と遊ぶ (1号認定は13:30で順次降園 以降16:30まで預かり保育) |
|
14:00 | 年齢別活動 | |
14:10 | 起床 | |
15:00 | おやつを食べる |
おやつを食べる |
16:00 | 順次降園 | 順次降園 |
18:00 | 延長保育 | 延長保育 |
20:00 | 延長保育終了 ※標準認定の場合 |
延長保育終了 ※標準認定の場合 |
区分 | 平日 | ||||||||||
開園時間 | 7:00~20:00 | ||||||||||
1号認定 | 教育標準 時間 |
教育・保育提供時間 | 8:30~13:30 | ||||||||
預かり保育 | 13:30~16:30 | ||||||||||
延長保育 | 16:30~18:00 | ||||||||||
2・3号認定 | 保育 | 標準 時間 |
教育・保育提供時間 | 7:00~18:00 | |||||||
延長保育 | 早朝 | なし | |||||||||
夕方 | 18:00~20:00 | ||||||||||
短時間 | 教育・保育提供時間 | 8:30~16:30 | |||||||||
延長保育 | 早朝 | 7:00~ 8:30 | |||||||||
夕方 | 16:30~20:00 |
一時預かり保育 8:30~16:30
病後児保育 8:00~18:00
体調不良児保育 8:00~18:00
乳児保育 生後4ヶ月~